10 Melhores Cidades no Mundo para Fazer Faculdade
Estamos quase em agosto, época em que os exames vestibulares do primeiro semestre já foram encerrados e que as inscrições para os principais (vulgo públicos) iniciam-se.
Nessa fase, as expectativas são elevadas ao máximo, afinal, o resultado desse exame colaborará em boa parte no caminho dos sonhos futuros para diversos estudantes. Há, entretanto, aqueles que sonham mais alto e cuja conta bancária auxilia na busca pela excelência em qualidade. Com base nisso, fornecemos uma lista com as melhores cidades do mundo para fazer faculdade.
A pesquisa foi realizada pela The Economist Intelligence Unit, unidade utilizada para censos do grupo The Economist, e os critérios levados em consideração foram:
a) Retorno Educacional: qualidade dos cursos X preços.
b) Retorno Financeiro: investimentos e riscos econômicos.
c) Ambiente do Mercado Imobiliário: questão da moradia para intercambistas.
d) Abertura do Mercado de Trabalho: quesito importante na escolha de um curso, afinal, não adianta estudar o que gosta e não poder trabalhar com isso.
e) Experiência Social: a faculdade também serve como local de aprimoramento do convívio em sociedade.
Em 10º lugar, temos Nova York:
Pontuação total | 65,3 |
Retorno Educacional | 65 (17º lugar) |
Retorno Financeiro | 59,3 (45º lugar) |
Mercado Imobiliário | 81,7 (2º lugar) |
Experiência de Trabalho | 43 (32º lugar) |
Experiência Social | 87,5 (10º lugar) |
9º ) Zurique

Pontuação total | 65,8 |
Retorno Educacional | 67 (16º lugar) |
Retorno Financeiro | 43,6 (76º lugar) |
Mercado Imobiliário | 63,3 (26º lugar) |
Experiência de Trabalho | 59 (12º lugar) |
Experiência Social | 92, 5 (1º lugar) |
8º) Sydney

Pontuação total | 66,2 |
Retorno Educacional | 62,6 (22º lugar) |
Retorno Financeiro | 61,9 (29º lugar) |
Mercado Imobiliário | 60,5 (33º lugar) |
Experiência de Trabalho | 61,7 (8º lugar) |
Experiência Social | 90 (5º lugar) |
7º) Boston

Pontuação total | 67 |
Retorno Educacional | 71,8 (10º lugar) |
Retorno Financeiro | 60,9 (37º lugar) |
Mercado Imobiliário | 73,2 (7º lugar) |
Experiência de Trabalho | 45,6 (26º lugar) |
Experiência Social | 82,1 (17º lugar) |
6º) Oxford

Pontuação total | 67,6 |
Retorno Educacional | 79,7 (2º lugar) |
Retorno Financeiro | 66,5 (6º lugar) |
Mercado Imobiliário | 63,5 (25º lugar) |
Experiência de Trabalho | 37,5 (48º lugar) |
Experiência Social | 79,6 (26º lugar) |
5º) Cambridge

Pontuação total | 68,5 |
Retorno Educacional | 83,5 (1º lugar) |
Retorno Financeiro | 66,5 (6º lugar) |
Mercado Imobiliário | 59,8 (35º lugar) |
Experiência de Trabalho | 38,9 (43º lugar) |
Experiência Social | 77,1 (33º lugar) |
4º) Toronto
Pontuação total | 69,1 |
Retorno Educacional | 63,6 (21º lugar) |
Retorno Financeiro | 57,1 (53º lugar) |
Mercado Imobiliário | 74,6 (4º lugar) |
Experiência de Trabalho | 68,6 (3º lugar) |
Experiência Social | 90 (5º lugar) |
3º) Hong Kong

Pontuação total | 69,2 |
Retorno Educacional | 64,2 (20º lugar) |
Retorno Financeiro | 82,6 (1º lugar) |
Mercado Imobiliário | 82,7 (1º lugar) |
Experiência de Trabalho | 53,1 (16º lugar) |
Experiência Social | 81,8 (22º lugar) |
2º) Londres

Pontuação total | 70,2 |
Retorno Educacional | 78,9 (3º lugar) |
Retorno Financeiro | 64,3 (16º lugar) |
Mercado Imobiliário | 70,2 (11º lugar) |
Experiência de Trabalho | 40 (40º lugar) |
Experiência Social | 92,5 (1º lugar) |
E a vencedora foi:
1º) Montreal

Pontuação total | 72,4 |
Retorno Educacional | 73,3 (6º lugar) |
Retorno Financeiro | 57,2 (52º lugar) |
Mercado Imobiliário | 69,8 (12º lugar) |
Experiência de Trabalho | 66,4 (4º lugar) |
Experiência Social | 92,5 (1º lugar) |